МЕЖДУНАРОДНЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
"БУРАБАЙ- 2017"
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Результаты выложены на сайте orienteering.kz
02.05.2017,Бурабай
ПРОТОКОЛ СТАРТА
M-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мунш Данил СДЮСШОР'ЦЛС' Белова IIIю 222 2007 11:01:00 2070262
2 Елубаев Едилбек ЗКО 8 2005 11:02:00 2028552
3 Зиновьев Максим СДЮСШОР'ЦЛС' Белова IIIю 220 2008 11:03:00 1406883
4 Ложников Иван СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, IIю 213 2008 11:04:00 2008264
5 Лапин Денис СДЮСШОР'ЦЛС' Белова IIIю 221 2006 11:05:00 2070254
M-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Головко Данил ЦДЮТиК (г.Астана) IIIю 95 2003 11:01:00 2018142
2 Немченко Антон Павлодарская обл. IIIю 4 2003 11:02:00 2018104
3 Власов Алексей ЦДЮТиК (г.Астана) IIIю 93 2003 11:03:00 2018130
4 Кувакин Николай СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, Iю 211 2004 11:04:00 2070259
5 Жасанов Жаслан Ассоциация глухонемы 157 1986 11:05:00 1404195 в/к
6 Ислям Медет ЗКО 22 2003 11:06:00 2028567
7 Белов Данил СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, Iю 203 2003 11:07:00 2070261
8 Женисов Азат ЗКО 21 2003 11:08:00 2028566
9 Чуприков Егор NORD, СКО Iю 57 2004 11:09:00 2008366
10 Козлов Адиль ДЮСШ 2, Астана IIIю 72 2004 11:10:00 2018117
11 Шагиров Даулетбек Ассоциация глухонемы 158 1984 11:11:00 1404193 в/к
12 Гертнер Алексей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, Iю 205 2003 11:12:00 2070257
13 Нестеренко Антон Дворец школьников г. IIю 87 2003 11:13:00 2018127
14 Коротков Глеб СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, Iю 207 2004 11:14:00 2070263
15 Золотухин Данил Дворец школьников г. III 83 2003 11:15:00 2018125
16 Терманов Данил СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, 217 2003 11:16:00 2070258
17 Бахуревич Даниил ДЮСШ 2, Астана II 64 2003 11:17:00 2018109
18 Арцимович Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 125 2003 11:18:00 1406700
19 Садовский Денис Дворец школьников г. IIю 88 2003 11:19:00 2018135
20 Искаков Даниэль ДЮСШ 2, Астана IIIю 71 2004 11:20:00 2018116
M-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Верченко Егор ЗКО 7 2002 11:01:00 2028551
2 Толеутай Елнур Караганда 190 2002 11:02:00 1404198
3 Бабошкин Константин Караганда 177 2001 11:03:00 1404199
4 Омаров Ербол Караганда 240 1998 11:04:00 1404176 в/к
5 Халяпин Владислав СДЮШОР №12, Алматы II 139 2002 11:05:00 1602528
6 Гмитрон Алексей Томск, лично IIю 170 2002 11:06:00 1007691
7 Синчук Валерий Караганда 189 2002 11:07:00 1404188
8 Жуков Денис Павлодарская обл. IIIю 2 2002 11:08:00 2018102
9 Иваницкий Александр Караганда 238 1998 11:09:00 1404194 в/к
10 Серикбай Айбек Караганда III 242 2001 11:10:00 1404180
11 Кенгесбаев Естай ЗКО III 10 2001 11:11:00 2028554
12 Марат Еркебулан Караганда 185 2002 11:12:00 1404154
13 Досмаганбет Игилик Караганда 179 2002 11:13:00 1404185
14 Галымов Алмас Караганда 236 1996 11:14:00 1404173 в/к
15 Сеничев Игорь Караганда 188 2001 11:15:00 1404186
16 Мусабеков Ербол Караганда 239 1996 11:16:00 1404169 в/к
17 Гермизеев Алексей Омск, лично 277 1987 11:17:00 2117526 в/к
18 Карим Нурбек Караганда 181 2002 11:18:00 1404187
19 Махамбетулы Мустафа ЗКО III 6 2001 11:19:00 2028560
20 Алтынхан Айдар Караганда 235 1995 11:20:00 1404155 в/к
21 Гребенник Артем ДЮСШ 2, Астана I 66 2001 11:21:00 2018111
22 Оспантай Махамбет Караганда III 241 2001 11:22:00 1404167
23 Крылов Сергей Акмолинская обл. 155 2002 11:23:00 1404192
24 Пешехонов Владислав Караганда 186 2002 11:24:00 1404153
25 Елемес Бекзат Караганда 237 1997 11:25:00 1404170 в/к
26 Громыко Никита СДЮШОР №12, Алматы I 135 2001 11:26:00 1602446
27 Адамбеков Бейбарыс Караганда III 234 2001 11:27:00 1404172
28 Вахитов Елжан ДЮСШ 2, Астана I 65 2002 11:28:00 2018110
29 Маден Жандос Караганда 184 2001 11:29:00 1404179
M-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мирошниченко Александр ВКО МС 132 1999 11:01:00 1005622
2 Толеубаев Адиль ДЮСШ 2, Астана КМС 78 1999 11:02:00 2018123
3 Урумбасар Жардем ЗКО III 16 2000 11:03:00 2028561
4 Ибраев Исламбек ДЮСШ 2, Астана КМС 67 1999 11:04:00 2018112
5 Ложников Виктор СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, I 212 2000 11:05:00 2007286
6 Павлов Александр ШВСМ, Алматы КМС 150 2000 11:06:00 1602429
M-21(E)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дауит Жанболат ЗКО МСМК 11 1994 11:01:00 2028555
2 Ерофеев Антон Караганда КМС 180 1997 11:02:00 1404181
3 Есламгалиев Жасканат ЗКО II 15 1988 11:03:00 2028559
4 Кудайберген Максат ВИИРЭйС, Алматы I 143 1997 11:04:00 1602541
5 Кузьмин Семен Томск, лично МС 248 1985 11:05:00 2018158
6 Поздеев Тимофей ТУСУР, Томск 254 1988 11:06:00 2008321
7 Плотников Алексей Томск, лично I 108 1987 11:07:00 1302498
8 Микрюков Денис Кадетский корпус МО 245 1989 11:08:00 2008336
9 Кореньков Василий Караганда МС 182 1998 11:09:00 1404197
10 Лебедев Илья Горнозаводский р-н, МС 201 1987 11:10:00 1393871
11 Мандронов Михаил Омск, Омск КМС 26 1990 11:11:00 1001656
12 Пустовойтов Иван Silikatniy O-Team МС 113 1987 11:12:00 1408487
13 Власов Денис ШВСМ, Алматы МС 147 1983 11:13:00 1633469
14 Хренников Эдуард Сокол, Пермь 250 1973 11:14:00 2018159
15 Сагыналин Ерлан ЗКО II 18 1998 11:15:00 2028563
16 Першин Дмитрий Silikatniy O-Team МС 112 1991 11:16:00 1408489
17 Жасанов Бакытжан ВИИРЭйС, Алматы I 142 1997 11:17:00 1602531
18 Беер Сергей ШВСМ, Алматы МС 146 1986 11:18:00 1393894
19 Токбаев Аслан NORD, СКО МСМК 55 1986 11:19:00 2008372
20 Лукашевич Виталий ШВСМ 'Толагай' МСМК 99 1997 11:20:00 2018144
21 Белов Андрей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, МС 202 1992 11:21:00 1406881
22 Мурзатов Рустем ВИИРЭйС, Алматы I 144 1995 11:22:00 1602532
23 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск, О КМС 27 1985 11:23:00 2007302
24 Касимов Нуркен ЗКО II 19 1996 11:24:00 2028564
25 Гальвас Артем ТУСУР, Томск КМС 233 1988 11:25:00 1111888
26 Акберди Бекмурат ВИИРЭйС, Алматы I 140 1997 11:26:00 1602546
27 Апарин Максим Silikatniy O-Team МС 110 1991 11:27:00 1408490
28 Кузнецов Никита ВКО КМС 131 1998 11:28:00 1005079
29 Белоусов Сергей Томск МС 167 1986 11:29:00 1007789
30 Анищенко Роман Томск, лично КМС 249 1986 11:30:00 1070986
31 Мустафин Руслан NORD, СКО МС 58 1993 11:31:00 1633312
32 Уйсинбай Асылхан ВИИРЭйС, Алматы КМС 145 1997 11:32:00 1602527
33 Адамович Дмитрий ШВСМ 'Толагай' МСМК 260 1994 11:33:00 2018162
34 Картавцев Константин ТУСУР, Томск МС 109 1987 11:34:00 2300474
35 Назыров Азат NORD, СКО МС 51 1992 11:35:00 2008357
36 Амен Багдат ВИИРЭйС, Алматы I 141 1997 11:36:00 1602524
M-35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Захаров Алексей Омск, лично I 40 1974 11:01:00 2040234
2 Чугуев Андрей Creatiff inside team I 130 1982 11:02:00 1391099
3 Новиков Евгений Томск, лично МС 172 1978 11:03:00 1302595
4 Мастерских Денис Чистый воздух, Камен II 225 1977 11:04:00 1403936
5 Сидоров Владимир Томск МС 169 1972 11:05:00 2018151
6 Ложников Павел КСО 'Юность' Омск, О КМС 224 1978 11:06:00 1001652
7 Шинкевич Сергей Омск, Омск 101 1990 11:07:00 2007306 в/к
8 Ягупов Станислав Чистый воздух, Екате II 226 1977 11:08:00 1005401
9 Ибраев Канат ФСО г.Астана I 246 1975 11:09:00 2018157
M-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Смазнев Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 198 1973 11:07:00 1633064
M-45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бычков Николай Ассоциация глухонемы I 156 1970 11:08:00 1404171
2 Давтян Эдуард Акмолинская обл. 301 11:09:00 1403758
3 Арцимович Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 126 1969 11:10:00 2018163
4 Казанцев Дмитрий БУ ДО 'ОДЮЦТиК' КМС 197 1971 11:11:00 2018167
M-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хасанов Рашит ШВСМ, Алматы МСМК 151 1958 11:01:00 1602415
2 Лосев Александр Омск-Лосевы, Омск I 116 1963 11:02:00 1403930
3 Паутов Сергей Омск Шалагиновы, Омс КМС 193 1962 11:03:00 895817
4 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог, Омск I 47 1965 11:04:00 1007715
5 Палкин Александр Зыряновск I 231 1964 11:05:00 2008439
6 Сухоруков Игорь Омск Сухоруковы, Омс КМС 165 1964 11:06:00 2008276
7 Гальвас Олег Зыряновск КМС 229 1966 11:07:00 1420245
8 Хохлов Андрей Омичи, Омск I 103 1965 11:08:00 2007242
9 Лесняк Виктор Братья, Омск КМС 257 1963 11:09:00 2008267
10 Дохтуров Всеволод Томск. КМС 41 1962 11:10:00 2007373
11 Кремер Сергей Павлодарская обл. 3 1963 11:11:00 2018103
12 Бельский Владимир Зыряновск КМС 228 1964 11:12:00 2018153
M-55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федотов Николай Томск, лично 175 1959 11:13:00 1991959
2 Гатаулин Ринат Омск Ринг, Омск КМС 119 1959 11:14:00 1005780
3 Мамин Виктор Астана 265 1958 11:15:00 2018168
M-60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Брычков Павел Омск, лично КМС 25 1950 11:01:00 2008279
2 Евдокимов Игорь Карагандинская обл. I 23 1952 11:03:00 1633740
3 Мутонин Петр Омичи, Омск КМС 102 1951 11:05:00 1009405
4 Арцимович Анатолий Омск, лично III 24 1940 11:07:00 2007220
5 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы, Омс КМС 196 1957 11:09:00 2008271
6 Раскостов Владимир Титан(В.Салда) МС 159 1947 11:11:00 250787
7 Мухин Сергей Акмолинская обл. 255 1943 11:13:00 1404159
8 Смирнов Серафим Томск, лично I 174 1945 11:15:00 2300475
9 Стеценко Валерий Титан(В.Салда) КМС 161 1954 11:17:00 250786
M-Н
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цыпляев Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 123 2006 11:01:00 1600983
2 Ложников Артём КСО 'Юность' Омск, О 223 2010 11:02:00 2007417
3 Казанцев Егор Дворец школьников г. 84 2003 11:03:00 2018132 в/к
4 Захаров Александр Омск, лично 39 2008 11:04:00 1417907
5 Мохов Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 60 2002 11:05:00 2040243 в/к
6 Сиволапов Давид Дворец школьников г. 89 2007 11:06:00 2018136
7 Барбашин Данил Павлодарская обл. 1 2007 11:07:00 2018101
8 Храпаль Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 122 2004 11:08:00 1600981 в/к
9 Колдани Давид Омск, лично 276 1997 11:09:00 2008445 в/к
10 Новиков Андрей Томск, лично IIIю 171 2007 11:10:00 2300495
W-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Горная Доминика СДЮШОР №12, Алматы III 134 2005 11:11:00 1602425
2 Кудряшова Полина Омск, Омск 114 1989 11:12:00 2008426 в/к
3 Галиева Алия ЦДЮТиК (г.Астана) 94 2005 11:13:00 2018139
4 Седлецкая Полина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, Iю 216 2005 11:14:00 2070260
5 Елубаева Акжайык ЗКО 9 2005 11:15:00 2028553
6 Маскалюк Софья СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, IIю 214 2006 11:16:00 2007312
7 Гарифова Анжелика СДЮШОР №12, Алматы III 133 2005 11:17:00 1602424
8 Шадрина Виолетта СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, Iю 219 2005 11:18:00 2093723
W-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бикесова Диана ЗКО 17 2003 11:06:00 2028562
2 Красникова Анастасия ДЮСШ 2, Астана IIIю 73 2004 11:07:00 2018118
3 Валиуллина Амина Дворец школьников г. IIIю 80 2003 11:08:00 2018131
4 Адильбекова Жанель ДЮСШ 2, Астана IIIю 61 2003 11:09:00 2018106
5 Жансагимова Индира Дворец школьников г. 81 2003 11:10:00 2300060
6 Кравченко Александра СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, II 210 2003 11:11:00 2070255
7 Иманжанова Милена ДЮСШ 2, Астана IIIю 70 2004 11:12:00 2018115
8 Огурцова Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, IIю 215 2003 11:13:00 2070256
9 Нестерова Анастасия ДЮСШ 2, Астана IIIю 76 2004 11:14:00 2018121
10 Шнейдер Алина Дворец школьников г. Iю 91 2003 11:15:00 2018133
11 Хренникова Юлия Сокол, Пермь Iю 251 2004 11:16:00 996699
12 Трепач Екатерина ДЮСШ 2, Астана IIIю 79 2004 11:17:00 2018124
13 Лобынцева Ангелина ЦДЮТиК (г.Астана) 97 2004 11:18:00 2018141
14 Арманкызы Анджела ДЮСШ 2, Астана IIIю 62 2005 11:19:00 2018107
15 Жумабаева Сабина Дворец школьников г. 82 2004 11:20:00 2300076
W-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шнейдер Елена Дворец школьников г. 92 2001 11:21:00 2018134
2 Бескаева Анна Караганда 178 2002 11:22:00 1404191
3 Ислямова Миргуль ЗКО 14 2002 11:23:00 2028558
4 Федотова Софья Томск, лично IIIю 176 2002 11:24:00 1575277
5 Решетникова Ульяна ДЮСШ 2, Астана III 77 2002 11:25:00 2018122
6 Гагарина Анастасия КСО 'Юность' Омск, О III 28 1988 11:26:00 2007223 в/к
7 Байронова Малика ДЮСШ 2, Астана II 63 2002 11:27:00 2018108
8 Еломанова Алина Акмолинская обл. 153 2002 11:28:00 1404158
9 Нсанова Наргиза ЗКО 12 2002 11:29:00 2028556
10 Жумабекова Зарина Акмолинская обл. 154 2002 11:30:00 1404175
11 Баева Анастасия ЗКО 13 2002 11:31:00 2028557
12 Ивко Ирина ДЮСШ 2, Астана I 69 2001 11:32:00 2018114
13 Роде Мария Павлодарская обл. III 5 2002 11:33:00 2018105
14 Новикова Юлия Томск, лично IIIю 173 2002 11:34:00 1070102
15 Сабурова Сабина Караганда 187 2001 11:35:00 1404184
16 Косенкова Карина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, I 208 2002 11:36:00 2093721
W-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кирьякова Наталья Дворец школьников г. I 85 2000 11:30:00 2018137
2 Иванова Ксения ЦДЮТиК (г.Астана) II 96 2000 11:31:00 2018140
3 Рахманова Алина СДЮШОР №12, Алматы I 138 2000 11:32:00 1602511
4 Чугальская Дарья Омск Ринг, Омск КМС 121 1985 11:33:00 2008280 в/к
5 Кравецкая Валерия СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, КМС 209 2000 11:34:00 1406692
6 Горбунова Мария СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, КМС 206 1999 11:35:00 1406688
7 Цыганенко София СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, КМС 218 2000 11:36:00 1406689
8 Молодых Анна ТУСУР, Томск 253 1989 11:37:00 2008419 в/к
9 Мишакина Нина СДЮШОР №12, Алматы II 137 1999 11:38:00 1602534
W-21(E)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ибраева Камила ДЮСШ 2, Астана КМС 68 1998 11:10:00 2018113
2 Новикова Ольга NORD, СКО МСМК 54 1985 11:11:00 913777
3 Шинкевич Дарья Омск, Омск КМС 100 1990 11:12:00 2008255
4 Чуприкова Наталья NORD, СКО МС 56 1974 11:13:00 1633447
5 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 127 1997 11:14:00 1406697
6 Власова Мария ШВСМ, Алматы МСМК 148 1987 11:15:00 1393887
7 Козлова Виктория NORD, СКО I 50 1996 11:16:00 1006751
8 Белова Мария СДЮСШОР'ЦЛС' Белов, МС 204 1994 11:17:00 1406882
9 Хасанова Риана ШВСМ, Алматы МСМК 152 1987 11:18:00 1393885
10 Макоско Любовь ДЮСШ 2, Астана I 75 1993 11:19:00 2018120
11 Брагина Галина Томск, лично МС 107 1986 11:20:00 1005116
12 Дохтурова Елена Томск. КМС 42 1989 11:21:00 2040848
13 Налобина Дарья NORD, СКО МС 53 1997 11:22:00 2008362
14 Никонова Ольга Silikatniy O-Team КМС 111 1994 11:23:00 1393755
15 Дахим Ирина СДЮШОР №12, Алматы КМС 136 1988 11:24:00 1602421
16 Смазнева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 200 1997 11:25:00 2040235
17 Назырова Асем NORD, СКО МС 52 1995 11:26:00 1633418
18 Тримонова Маша Омск-Лосевы, Омск II 118 1991 11:27:00 1408469
19 Щипкова Екатерина Караганда КМС 191 1998 11:28:00 1404200
20 Гаврилова Татьяна ШВСМ, Алматы МСМК 149 1987 11:29:00 1393888
21 Молдашева Эльмира ШВСМ 'Толагай' МСМК 192 1989 11:30:00 2018152
22 Кочубаева Асем Караганда КМС 183 1996 11:31:00 1404182
23 Тесленок Дарья Омск Тесленок, Омск I 163 1993 11:32:00 1001667
W-35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Раздобудько Инна Томск III 168 1978 11:12:00 1007678
2 Лопаткина Алёна Creatiff inside team МС 128 1982 11:13:00 1005173
3 Хренникова Татьяна Сокол, Пермь МС 252 1979 11:14:00 500862
4 Ростовщикова Ульяна ФСО г.Астана 98 1985 11:15:00 2018143
W-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ибраева Сауле ФСО г.Астана 247 1974 11:16:00 2018156
2 Тычина Ольга Астана 266 1972 11:17:00 2018169
W-45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Смазнева Александра СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 199 1972 11:18:00 1633734
2 Верговская Светлана Омск-Козерог, Омск КМС 46 1969 11:19:00 2008284
3 Лесняк Лилия Братья, Омск I 256 1967 11:20:00 1633732
4 Гилманова Татьяна Омск-Козерог, Омск I 48 1970 11:21:00 2008252
5 Арцимович Евгения СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 124 1970 11:22:00 1009404
6 Урбановская Ольга Томск, лично КМС 243 1969 11:23:00 2018155
W-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Липперт Елена Зыряновск МС 230 1963 11:19:00 511106
2 Тесленок Татьяна Омск Тесленок, Омск I 164 1963 11:21:00 2018148
3 Сухорукова Ирина Омск Сухоруковы, Омс КМС 166 1967 11:23:00 1007726
W-55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы, Омс II 195 1961 11:25:00 1417912
2 Гатаулина Светлана Омск Ринг, Омск II 120 1959 11:27:00 1600880
3 Паутова Татьяна Омск Шалагиновы, Омс КМС 194 1961 11:29:00 1001664 в/к
4 Бельская Галина Зыряновск КМС 227 1962 11:31:00 2018154
5 Шафинская Людмила Северо-Казахстанская I 106 1962 11:33:00 2018147
6 Палкина Ольга Зыряновск I 232 1962 11:35:00 237067
7 Чивжель Валерия Алматы I 259 1957 11:37:00 2008343
W-60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Калинина Галина Северо-Казахстанская I 104 1951 11:21:00 2018145
2 Чукреева Наталья Омск Ринг, Омск МС 115 1939 11:23:00 2008282
3 Никонова Галина Омск-Козерог, Омск КМС 49 1957 11:25:00 2008286
4 Медведева Людмила Омичи, Омск МС 45 1956 11:27:00 2008266
5 Хоменко Галина Северо-Казахстанская I 105 1954 11:29:00 2018146
6 Бродникова Светлана Омичи, Омск КМС 43 1952 11:31:00 2008260
7 Стеценко Лидия Титан(В.Салда) I 162 1954 11:33:00 250745
8 Лосева Нина Омск-Лосевы, Омск III 117 1963 11:35:00 1403922 в/к
9 Раскостова Ксения Титан(В.Салда) МС 160 1947 11:37:00 206081
10 Кузьминых Надежда Омичи, Омск МС 44 1957 11:39:00 2008274
W-Н
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сиволапова Кристина Дворец школьников г. 90 2005 11:19:00 2018128
2 Лопаткина Евгения Creatiff inside team 129 2008 11:20:00 1006734
3 Крутова Александра ДЮСШ 2, Астана 74 2005 11:21:00 2018119