ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ГОРОДСКОМУ СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ
Спринт
25.06.2023,Ботанический сад
ПРОТОКОЛ СТАРТА

M40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бычков Николай            Астана               I      10 1970 11:09:00  2018115           
   2 Смородин Владимир         Костанайская обл.          202 1985 11:10:00  2146701           
   3 Ибраев Канат              Астана                      18 1975 11:11:00  8007944           

M60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хасанов Рашит             Алматы               МСМК  199 1958 12:08:00  1602446           
   2 Кремер Сергей             Павлодарская обл.    III   101 1963 12:09:00  1633718           

W14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медынская Яна             Астана               IIю    26 2010 11:50:00  2018124           
   2 Ворошилова Валерия        Восточно-Казахстанс  IIIю   45 2011 11:51:00  1005012           
   3 Оразалды Алуа             Астана               III    28 2009 11:52:00  2018133           
   4 Кислая Ева                Северо-Казахстанска        108 2011 11:53:00  1403712           
   5 Орусская Мария            Астана               III    29 2010 11:54:00  2018123           
   6 Жамыш Саяжан              Северо-Казахстанска        107 2011 11:55:00  1403721           
   7 Ануфриенко Виктория       Алматинская обл.           169 2010 11:56:00  2008326           
   8 Шмелева Ксения            Карагандинская обл.        165 2012 11:57:00  1013338           
   9 Несмачных Эвелина         Алматинская обл.           183 2011 11:58:00  2008345           
  10 Бердюгина Ангелина        Восточно-Казахстанс  IIю    43 2009 11:59:00  8007981           
  11 Морозова Арина            Алматинская обл.           180 2009 12:00:00  2008337           
  12 Красникова Яна            Западно-Казахстанск         78 2009 12:01:00  2033163           
  13 Пеньковская Мира          Астана               III    30 2009 12:02:00  2018125           
  14 Амангали Айару            Западно-Казахстанск         69 2009 12:03:00  2033136           
  15 Мухамеджанова Малика      Северо-Казахстанска        109 2012 12:04:00  1403776           
  16 Миронова Ангелина         Алматинская обл.           179 2009 12:05:00  2008439           
  17 Мичурова Ирина            Костанайская обл.    III   201 2009 12:06:00  2301502           
  18 Тарапата Елизавета        Астана               IIIю   38 2010 12:07:00  2018134           

W16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Десятова Екатерина        Северо-Казахстанска  III    90 2008 11:24:00  8007911           
   2 Карабек Асем              Алматинская обл.           177 2007 11:25:00  2008334           
   3 Величко Виолетта          Астана               II     13 2008 11:26:00  2018119           
   4 Умбеталиева Майя          Западно-Казахстанск  IIю    89 2008 11:27:00  2028546           
   5 Шмелева Ульяна            Карагандинская обл.  IIIю  166 2008 11:28:00  1013368           
   6 Абдуалиева Томирис        Северо-Казахстанска        104 2008 11:29:00  1403765           
   7 Виткова Дарья             Павлодарская обл.    III    96 2007 11:30:00  1600933           
   8 Сары Анастасия            Карагандинская обл.  III   157 2007 11:31:00  1403731           
   9 Комлева Анастасия         Павлодарская обл.    III    99 2007 11:32:00  1600899           
  10 Кузьмина София            Восточно-Казахстанс  IIIю   51 2008 11:33:00  1006782           
  11 Коваленко София           Павлодарская обл.           98 2007 11:34:00  1600952           
  12 Губашева Алина            Западно-Казахстанск  II     72 2007 11:35:00  1393873           
  13 Богаева Милана            Восточно-Казахстанс  II     44 2008 11:36:00  8501436           
  14 Шведова Милана            Северо-Казахстанска  Iю    115 2008 11:37:00  1403730           
  15 Балтабаева Акшолпан       Астана               IIю     6 2008 11:38:00  2018120           
  16 Пушкарева Ангелина        Северо-Казахстанска  Iю     92 2008 11:39:00  8007985           
  17 Вахрушева Ульяна          Астана               III    12 2008 11:40:00  2018118           
  18 Несмачных Ульяна          Алматинская обл.     II    182 2008 11:41:00  2008407           

W18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Неклюдова Елизавета       Карагандинская обл.  III   149 2005 11:01:00  1403733           
   2 Бектурсунова Сымбат       Алматинская обл.     III   172 2005 11:02:00  2008314           
   3 Лемешева Алина            Западно-Казахстанск  III    80 2006 11:03:00  2033249           
   4 Берикбол Айгерим          Карагандинская обл.  III   134 2006 11:04:00  1403769           
   5 Ханчи Диана               Алматы               I     198 2005 11:05:00  1602531           
   6 Сираева Мария             Астана               III    36 2006 11:06:00  2018111           
   7 Гарифова Анжелика В       Алматы               КМС   190 2005 11:07:00  1393888           
   8 Крутова Александра        Астана               КМС    23 2005 11:08:00  2018110           

W20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гутова Александра         Восточно-Казахстанс  I      47 2003 11:55:00  8007982           
   2 Регинтовская Регина       Павлодарская обл.    II    102 2003 11:56:00  1600944           
   3 Церр Елена                Восточно-Казахстанс  I      67 2004 11:57:00  8007983           
   4 Бейсекеева Аяулым         Карагандинская обл.  I     132 2004 11:58:00  1403701           
   5 Кузьмина Ангелина         Восточно-Казахстанс  КМС    50 2004 11:59:00  8427322           
   6 Кадырова Адия             Алматы               I     193 2004 12:00:00  1602436           

W21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ибраева Камила            Астана               МС     19 1998 11:33:00  8007967           
   2 Пазлышанова Жансая        Западно-Казахстанск         83 1993 11:34:00  1393865           
   3 Коренькова Оксана         Карагандинская обл.  III   148 1995 11:35:00  1403800           
   4 Молдашева Эльмира         Астана               МСМК   27 1989 11:36:00  7700006           
   5 Куспанова Алтынгуль       Западно-Казахстанск         79 1989 11:37:00  1393875           
   6 Конных Риана              Алматы               МСМК  194 1987 11:38:00  9999908           
   7 Таржанова Асем            Карагандинская обл.  КМС   160 1991 11:39:00  1403798           
   8 Ивко Ирина                Астана               КМС    20 2001 11:40:00  2018106           
   9 Диланова Назира           Западно-Казахстанск         73 1995 11:41:00  1393862           
  10 Гордеева Маргарита        Восточно-Казахстанс  КМС    46 2002 11:42:00  8251102           
  11 Чуприкова Наталья         Северо-Казахстанска  МСМК  114 1974 11:43:00  9201624           
  12 Боранбаева Карина         Акмолинская обл.     III   116 2002 11:44:00  2130285           
  13 Назырова Асем             Северо-Казахстанска  МСМК  111 1995 11:45:00  1633418           
  14 Щипкова Екатерина         Карагандинская обл.  МС    167 1998 11:46:00  8007898           
  15 Власова Мария             Алматы               МСМК  189 1987 11:47:00  9990008           
  16 Мельник Анна              Акмолинская обл.     КМС   118 1998 11:48:00  1393864           
  17 Беисова Гульсим           Западно-Казахстанск         70 2003 11:49:00  1393872           
  18 Завьялова Евгения         Восточно-Казахстанс  КМС    49 2003 11:50:00  8427251           
  19 Князева Гузель            Астана               МСМК   22 1997 11:51:00  1396466           
  20 Гнездилова Галина         Карагандинская обл.  II    136 1992 11:52:00  1013384           
  21 Бризицкая Мария           Карагандинская обл.  II    135 1990 11:53:00  1403702           
  22 Дергачева Татьяна         Карагандинская обл.        139 1986 11:54:00  1403791           

W40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ступницкая Ольга          Карагандинская обл.        159 1975 11:42:00  1404203           
   2 Бирюкова Надежда          Астана                       8 1979 11:43:00  8507605           
   3 Ряполова Александра       Алматы                     197 1980 11:44:00  7500687           
   4 Байтышева Динара          Астана                       4 1977 11:45:00  8007974           
   5 Алексеева Ирина           Карагандинская обл.        126 1976 11:46:00  1404245           
   6 Баймаханова Жанара        Астана               I       3 1969 11:47:00  2018137           
   7 Басистова Елена           Алматинская обл.           171 1970 11:48:00  2008405           
   8 Анфилофьева Тамара        Восточно-Казахстанс  I      42 1980 11:49:00  8501734           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бессмертнов Александр     Западно-Казахстанск  Iю     71 2009 11:01:00  2028524           
   2 Рыспеков Даниал           Астана               IIIю   33 2010 11:02:00  2018131           
   3 Тищенко Станислав         Карагандинская обл.  IIю   161 2010 11:03:00  1403794           
   4 Стабаев Наиль             Западно-Казахстанск         87 2010 11:04:00  2033162           
   5 Осинин Никита             Алматинская обл.           184 2009 11:05:00  2008341           
   6 Земель Андрей             Алматы               III   192 2010 11:06:00  2008399           
   7 Магомедов Ратмир          Восточно-Казахстанс  Iю     53 2010 11:07:00  8501753           
   8 Омаров Амангельды         Северо-Казахстанска        112 2009 11:08:00  1403744           
   9 Волков Бронислав          Астана               III    14 2009 11:09:00  2018121           
  10 Пустовалов Игнат          Восточно-Казахстанс  IIIю   57 2011 11:10:00  1006791           
  11 Серіккали Ернур           Западно-Казахстанск  Iю     85 2010 11:11:00  2033154           
  12 Мырзабеков Санжар         Восточно-Казахстанс  III    56 2010 11:12:00  8500662           
  13 Корниенко Илья            Павлодарская обл.          100 2009 11:13:00  1600968           
  14 Балгынбек Айтуар          Астана                       5 2010 11:14:00  2018132           
  15 Жамиль Нурбатыр           Западно-Казахстанск  Iю     75 2009 11:15:00  2028504           
  16 Запахалов Максим          Астана               Iю     17 2010 11:16:00  2018104           
  17 Несмачных Артем           Алматинская обл.           181 2010 11:17:00  2008447           
  18 Приходько Пётр            Астана               IIIю   32 2009 11:18:00  2018138           
  19 Третьяков Констанитин     Восточно-Казахстанс  IIIю   61 2011 11:19:00  1005217           
  20 Шмелев Семен              Карагандинская обл.        164 2010 11:20:00  1013341           
  21 Маратов Муратбек          Восточно-Казахстанс  IIIю   54 2010 11:21:00  8007966           
  22 Ерёмин Денис              Алматинская обл.           174 2013 11:22:00  2008446           
  23 Фирсов Артем              Восточно-Казахстанс  III    65 2009 11:23:00  8427313           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сиволапов Давид           Астана               II     34 2007 11:12:00  2018112           
   2 Ерболатов Нуртлеу         Западно-Казахстанск  III    74 2007 11:13:00  2033222           
   3 Яриков Георгий            Северо-Казахстанска  III    93 2008 11:14:00  8007988           
   4 Биткин Иван               Астана               II      9 2007 11:15:00  2152999           
   5 Савченко Кирилл           Алматинская обл.     II    185 2008 11:16:00  2008411           
   6 Помогайбо Евгений         Астана               III    31 2008 11:17:00  2018130           
   7 Авдеев Олег               Западно-Казахстанск  III    68 2007 11:18:00  2028562           
   8 Акимжанов Бекнур          Алматинская обл.           168 2008 11:19:00  2008418           
   9 Мусалимов Данат           Западно-Казахстанск  III    82 2008 11:20:00  2033247           
  10 Жумабай Жаркын            Алматинская обл.           176 2007 11:21:00  2008414           
  11 Толеш Донеділ             Западно-Казахстанск  II     88 2007 11:22:00  2033181           
  12 Галиуллин Амир            Астана               III    15 2007 11:23:00  2018117           
  13 Фролов Максим             Восточно-Казахстанс  III    66 2008 11:24:00  8007934           
  14 Калиакбаров Богдан        Павлодарская обл.    III    97 2008 11:25:00  1600893           
  15 Киваш Дархан              Алматинская обл.           178 2007 11:26:00  2008403           
  16 Барбашин Данил            Павлодарская обл.    III    95 2007 11:27:00  1600931           
  17 Лущаев Федор              Астана               IIIю   25 2007 11:28:00  2018116           
  18 Завьялов Тимофей          Восточно-Казахстанс  III    48 2007 11:29:00  8427229           
  19 Строгацкий Руслан         Астана                      37 2007 11:30:00  2018136           
  20 Сысоев Михаил             Восточно-Казахстанс  I      59 2007 11:31:00  8501437           
  21 Еркенов Есенжан           Астана               III    16 2008 11:32:00  8007964           
  22 Абилькаиров Мадияр        Северо-Казахстанска        105 2008 11:33:00  1403766           
  23 Берік Бексултан           Алматинская обл.           173 2007 11:34:00  2008432           
  24 Абишев Даниял             Астана               III     1 2008 11:35:00  8007968           
  25 Ряполов Кирилл            Алматы               III   196 2007 11:36:00  7500641           
  26 Улаев Владислав           Астана               Iю     40 2008 11:37:00  2018127           
  27 Лопатин Ярослав           Восточно-Казахстанс  III    52 2008 11:38:00  8500652           
  28 Утегенов Арслан           Астана               III    41 2008 11:39:00  2018128           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сайфуллин Маргулан        Карагандинская обл.        156 2006 11:01:00  1403708           
   2 Kashuhanuly Abai          Карагандинская обл.        121 2006 11:02:00  1403788           
   3 Alimzhanov Erasyl         Карагандинская обл.        119 2005 11:03:00  1403742           
   4 Фирсов Александр          Восточно-Казахстанс  КМС    64 2007 11:04:00  8427325           
   5 Касымов Амирхан           Астана                      21 2006 11:05:00  2018135           
   6 Калиаскар Куаныш          Карагандинская обл.  III   123 2005 11:06:00  1403726           
   7 Tilekberdi Bolatbek       Карагандинская обл.        122 2005 11:07:00  1404189           
   8 Жолашар Аділет            Алматинская обл.           175 2005 11:08:00  2008338           
   9 Какіш Ерсултан            Карагандинская обл.        145 2005 11:09:00  1403757           
  10 Моисеев Константин        Алматы               II    195 2005 11:10:00  1602527           
  11 Предачий Никита           Карагандинская обл.  I     152 2005 11:11:00  1403790           
  12 Шарбан Асхат              Карагандинская обл.  КМС   163 2005 11:12:00  1404190           
  13 Жангожиев Бекзат          Западно-Казахстанск  КМС    76 2006 11:13:00  8007927           
  14 Даулетбеков Нурали        Карагандинская обл.  III   138 2006 11:14:00  1403749           
  15 Juldyzuly Meirzhan        Карагандинская обл.        120 2005 11:15:00  1403720           
  16 Орынтай Сапармурат        Карагандинская обл.  III   151 2005 11:16:00  1403729           
  17 Мануйлов Игорь            Северо-Казахстанска  Iю     91 2006 11:17:00  8055996           
  18 Сабит Нурхан              Карагандинская обл.  I     154 2005 11:18:00  1403777           
  19 Казихан Абу               Карагандинская обл.  III   144 2005 11:19:00  1404299           
  20 Кабылкаев Ерасыл          Карагандинская обл.  III   143 2005 11:20:00  1404259           
  21 Шварц Александр           Костанайская обл.    III   203 2006 11:21:00   230151           
  22 Нуралы Нурахмет           Карагандинская обл.  II    150 2005 11:22:00  1404275           
  23 Ибадулла Арыстан          Карагандинская обл.  III   142 2006 11:23:00  1404225           
  24 Сагадиев Темирлан         Карагандинская обл.  III   155 2006 11:24:00  1403780           
  25 Ризванов Даниил           Карагандинская обл.  III   153 2005 11:25:00  1404214           
  26 Афитов Даниил             Карагандинская обл.  III   129 2005 11:26:00  1403722           
  27 Узакбай Бекзат            Карагандинская обл.        162 2006 11:27:00  1403755           
  28 Каранов Алихан            Карагандинская обл.        146 2006 11:28:00  1404292           
  29 Абубакаров Кирилл         Павлодарская обл.           94 2005 11:29:00  1600966           
  30 Кенес Ерболсын            Карагандинская обл.  III   147 2005 11:30:00  1403762           
  31 Болат Бексултан           Карагандинская обл.        204 2006 11:31:00  1404232           
  32 Базарбай Арсен            Карагандинская обл.        130 2005 11:32:00  1404278           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сираев Николай            Астана               I      35 2004 12:04:00  2018107           
   2 Бахытов Дарын             Карагандинская обл.  КМС   131 2004 12:05:00  1404171           
   3 Ананьев Сергей            Алматы               МС    187 2003 12:06:00  8117931           
   4 Советкул Жасали           Карагандинская обл.  КМС   158 2004 12:07:00  1403771           
   5 Серикулы Ерасыл           Западно-Казахстанск  КМС    86 2005 12:08:00  1393884           
   6 Ермилов Максим            Карагандинская обл.  II    140 2004 12:09:00  1404153           
   7 Байбулатов Алихан         Алматинская обл.     КМС   170 2002 12:10:00  2008349 в/к       
   8 Асайын Асанали            Карагандинская обл.  II    128 2004 12:11:00  1404157           
   9 Гетман Денис              Костанайская обл.    III   200 2006 12:12:00  8007975           
  10 Берик Жандияр             Карагандинская обл.  II    133 2004 12:13:00  1403781           
  11 Таганашкин Илья           Восточно-Казахстанс  КМС    60 2004 12:14:00  8427248           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вахитов Елжан             Астана               МС     11 2002 11:40:00  8007965           
   2 Касимов Нуркен            Западно-Казахстанск  КМС    77 1996 11:41:00  1393893           
   3 Абдикарим Адай            Карагандинская обл.  КМС   124 1999 11:42:00  1403797           
   4 Федоров Станислав         Восточно-Казахстанс  МС     63 1986 11:43:00  8427215           
   5 Десятов Данил             Северо-Казахстанска  КМС   106 2002 11:44:00  7202483           
   6 Лукашевич Виталий         Астана               МСМК   24 1997 11:45:00  8007971           
   7 Амантаев Абылай           Карагандинская обл.  КМС   127 2002 11:46:00  1403741           
   8 Сагыналин Ерлан           Западно-Казахстанск  КМС    84 1998 11:47:00  8007902           
   9 Дауіт Жанболат            Карагандинская обл.  МСМК  137 1994 11:48:00  8007938           
  10 Кенгесбаев Естай          Западно-Казахстанск  КМС   186 2001 11:49:00  1393868           
  11 Толеубаев Адиль           Астана               МС     39 1999 11:50:00  8007972           
  12 Токбаев Аслан             Северо-Казахстанска  МСМК  113 1986 11:51:00  1403773           
  13 Уткин Юрий                Восточно-Казахстанс  МС     62 1992 11:52:00  8007933           
  14 Ешмурат Нурдаулет         Алматы               I     191 1997 11:53:00  1393894           
  15 Родькин Виктор            Павлодарская обл.    КМС   103 1994 11:54:00  1600897           
  16 Махамбетулы Мустафа       Западно-Казахстанск  МС     81 2001 11:55:00  1393861           
  17 Назыров Азат              Северо-Казахстанска  МС    110 1992 11:56:00  9990006           
  18 Сухоносов Федор           Восточно-Казахстанс  МС     58 1994 11:57:00  8007958           
  19 Жуанышбаев Айдар          Карагандинская обл.  КМС   141 2001 11:58:00  8007919           
  20 Коломеец Дмитрий          Акмолинская обл.     КМС   117 1996 11:59:00  1417905           
  21 Ашим Асан                 Алматы               КМС   188 1994 12:00:00  1393886           
  22 Адамович Дмитрий          Астана               МСМК    2 1994 12:01:00  8502115           
  23 Акылбек Данияр            Карагандинская обл.  КМС   125 2002 12:02:00  1404269           
  24 Баяхметов Ернур           Астана               КМС     7 1984 12:03:00  8007970