ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ГОРОДСКОМУ СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ
Длинная дистанция
23.06.2023,Городской парк
ПРОТОКОЛ СТАРТА

M40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смородин Владимир         Костанайская обл.          202 1985 10:03:00  2146701           
   2 Ибраев Канат              Астана                      18 1975 10:06:00  8007944           
   3 Бычков Николай            Астана               I      10 1970 10:09:00  2018115           

M60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кремер Сергей             Павлодарская обл.    III   101 1963 10:38:00  1633718           
   2 Хасанов Рашит             Алматы               МСМК  199 1958 10:40:00  1602446           

W14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шмелева Ксения            Карагандинская обл.        165 2012 10:02:00  1013338           
   2 Пеньковская Мира          Астана               III    30 2009 10:04:00  2018125           
   3 Амангали Айару            Западно-Казахстанск         69 2009 10:06:00  2033136           
   4 Миронова Ангелина         Алматинская обл.           179 2009 10:08:00  2008439           
   5 Бердюгина Ангелина        Восточно-Казахстанс  IIю    43 2009 10:10:00  8007981           
   6 Мичурова Ирина            Костанайская обл.    III   201 2009 10:12:00  2301502           
   7 Жамыш Саяжан              Северо-Казахстанска        107 2011 10:14:00  1403721           
   8 Красникова Яна            Западно-Казахстанск         78 2009 10:16:00  2033163           
   9 Орусская Мария            Астана               III    29 2010 10:18:00  2018123           
  10 Ануфриенко Виктория       Алматинская обл.           169 2010 10:20:00  2008326           
  11 Медынская Яна             Астана               IIю    26 2010 10:22:00  2018124           
  12 Кислая Ева                Северо-Казахстанска        108 2011 10:24:00  1403712           
  13 Ворошилова Валерия        Восточно-Казахстанс  IIIю   45 2011 10:26:00  1005012           
  14 Морозова Арина            Алматинская обл.           180 2009 10:28:00  2008337           
  15 Мухамеджанова Малика      Северо-Казахстанска        109 2012 10:30:00  1403776           
  16 Оразалды Алуа             Астана               III    28 2009 10:32:00  2018133           
  17 Несмачных Эвелина         Алматинская обл.           183 2011 10:34:00  2008345           
  18 Тарапата Елизавета        Астана               IIIю   38 2010 10:36:00  2018134           

W16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Величко Виолетта          Астана               II     13 2008 10:47:00  2018119           
   2 Губашева Алина            Западно-Казахстанск  II     72 2007 10:49:00  1393873           
   3 Шведова Милана            Северо-Казахстанска  Iю    115 2008 10:51:00  1403730           
   4 Балтабаева Акшолпан       Астана               IIю     6 2008 10:53:00  2018120           
   5 Карабек Асем              Алматинская обл.           177 2007 10:55:00  2008334           
   6 Богаева Милана            Восточно-Казахстанс  II     44 2008 10:57:00  8501436           
   7 Пушкарева Ангелина        Северо-Казахстанска  Iю     92 2008 10:59:00  8007985           
   8 Виткова Дарья             Павлодарская обл.    III    96 2007 11:01:00  1600933           
   9 Умбеталиева Майя          Западно-Казахстанск  IIю    89 2008 11:03:00  2028546           
  10 Сары Анастасия            Карагандинская обл.  III   157 2007 11:05:00  1403731           
  11 Несмачных Ульяна          Алматинская обл.     II    182 2008 11:07:00  2008407           
  12 Шмелева Ульяна            Карагандинская обл.  IIIю  166 2008 11:09:00  1013368           
  13 Десятова Екатерина        Северо-Казахстанска  III    90 2008 11:11:00  8007911           
  14 Коваленко София           Павлодарская обл.           98 2007 11:13:00  1600952           
  15 Абдуалиева Томирис        Северо-Казахстанска        104 2008 11:15:00  1403765           
  16 Кузьмина София            Восточно-Казахстанс  IIIю   51 2008 11:17:00  1006782           
  17 Вахрушева Ульяна          Астана               III    12 2008 11:19:00  2018118           
  18 Комлева Анастасия         Павлодарская обл.    III    99 2007 11:21:00  1600899           

W18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бектурсунова Сымбат       Алматинская обл.     III   172 2005 11:26:00  2008314           
   2 Сираева Мария             Астана               III    36 2006 11:29:00  2018111           
   3 Лемешева Алина            Западно-Казахстанск  III    80 2006 11:32:00  2033249           
   4 Крутова Александра        Астана               КМС    23 2005 11:35:00  2018110           
   5 Берикбол Айгерим          Карагандинская обл.  III   134 2006 11:38:00  1403769           
   6 Ханчи Диана               Алматы               I     198 2005 11:41:00  1602531           
   7 Неклюдова Елизавета       Карагандинская обл.  III   149 2005 11:44:00  1403733           
   8 Гарифова Анжелика В       Алматы               КМС   190 2005 11:47:00  1393888           

W20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмина Ангелина         Восточно-Казахстанс  КМС    50 2004 10:01:00  8427322           
   2 Регинтовская Регина       Павлодарская обл.    II    102 2003 10:03:00  1600944           
   3 Церр Елена                Восточно-Казахстанс  I      67 2004 10:05:00  8007983           
   4 Бейсекеева Аяулым         Карагандинская обл.  I     132 2004 10:07:00  1403701           
   5 Гутова Александра         Восточно-Казахстанс  I      47 2003 10:09:00  8007982           

W21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куспанова Алтынгуль       Западно-Казахстанск         79 1989 10:11:00  1393875           
   2 Ибраева Камила            Астана               МС     19 1998 10:13:00  8007967           
   3 Коренькова Оксана         Карагандинская обл.  III   148 1995 10:15:00  1403800           
   4 Молдашева Эльмира         Астана               МСМК   27 1989 10:17:00  7700006           
   5 Пазлышанова Жансая        Западно-Казахстанск         83 1993 10:19:00  1393865           
   6 Кадырова Адия             Алматы               I     193 2004 10:21:00  1602436           
   7 Диланова Назира           Западно-Казахстанск         73 1995 10:23:00  1393862           
   8 Гордеева Маргарита        Восточно-Казахстанс  КМС    46 2002 10:25:00  8251102           
   9 Таржанова Асем            Карагандинская обл.  КМС   160 1991 10:27:00  1403798           
  10 Конных Риана              Алматы               МСМК  194 1987 10:29:00  9999908           
  11 Чуприкова Наталья         Северо-Казахстанска  МСМК  114 1974 10:31:00  9201624           
  12 Ивко Ирина                Астана               КМС    20 2001 10:33:00  2018106           
  13 Боранбаева Карина         Акмолинская обл.     III   116 2002 10:35:00  2130285           
  14 Назырова Асем             Северо-Казахстанска  МСМК  111 1995 10:37:00  1633418           
  15 Власова Мария             Алматы               МСМК  189 1987 10:39:00  9990008           
  16 Князева Гузель            Астана               МСМК   22 1997 10:41:00  1396466           
  17 Щипкова Екатерина         Карагандинская обл.  МС    167 1998 10:43:00  8007898           
  18 Мельник Анна              Акмолинская обл.     КМС   118 1998 10:45:00  1393864           
  19 Дергачева Татьяна         Карагандинская обл.        139 1986 10:47:00  1403791           
  20 Завьялова Евгения         Восточно-Казахстанс  КМС    49 2003 10:49:00  8427251           
  21 Бризицкая Мария           Карагандинская обл.  II    135 1990 10:51:00  1403702           
  22 Беисова Гульсим           Западно-Казахстанск         70 2003 10:53:00  1393872           
  23 Гнездилова Галина         Карагандинская обл.  II    136 1992 10:55:00  1013384           

W40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеева Ирина           Карагандинская обл.        126 1976 11:23:00  1404245           
   2 Басистова Елена           Алматинская обл.           171 1970 11:25:00  2008405           
   3 Байтышева Динара          Астана                       4 1977 11:27:00  8007974           
   4 Ряполова Александра       Алматы                     197 1980 11:29:00  7500687           
   5 Баймаханова Жанара        Астана               I       3 1969 11:31:00  2018137           
   6 Анфилофьева Тамара        Восточно-Казахстанс  I      42 1980 11:33:00  8501734           
   7 Бирюкова Надежда          Астана                       8 1979 11:35:00  8507605           
   8 Ступницкая Ольга          Карагандинская обл.        159 1975 11:37:00  1404203           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мырзабеков Санжар         Восточно-Казахстанс  III    56 2010 10:01:00  8500662           
   2 Бессмертнов Александр     Западно-Казахстанск  Iю     71 2009 10:03:00  2028524           
   3 Осинин Никита             Алматинская обл.           184 2009 10:05:00  2008341           
   4 Балгынбек Айтуар          Астана                       5 2010 10:07:00  2018132           
   5 Серіккали Ернур           Западно-Казахстанск  Iю     85 2010 10:09:00  2033154           
   6 Волков Бронислав          Астана               III    14 2009 10:11:00  2018121           
   7 Несмачных Артем           Алматинская обл.           181 2010 10:13:00  2008447           
   8 Шмелев Семен              Карагандинская обл.        164 2010 10:15:00  1013341           
   9 Маратов Муратбек          Восточно-Казахстанс  IIIю   54 2010 10:17:00  8007966           
  10 Ерёмин Денис              Алматинская обл.           174 2013 10:19:00  2008446           
  11 Тищенко Станислав         Карагандинская обл.  IIю   161 2010 10:21:00  1403794           
  12 Третьяков Констанитин     Восточно-Казахстанс  IIIю   61 2011 10:23:00  1005217           
  13 Приходько Пётр            Астана               IIIю   32 2009 10:25:00  2018138           
  14 Магомедов Ратмир          Восточно-Казахстанс  Iю     53 2010 10:27:00  8501753           
  15 Жамиль Нурбатыр           Западно-Казахстанск  Iю     75 2009 10:29:00  2028504           
  16 Омаров Амангельды         Северо-Казахстанска        112 2009 10:31:00  1403744           
  17 Земель Андрей             Алматы               III   192 2010 10:33:00  2008399           
  18 Запахалов Максим          Астана               Iю     17 2010 10:35:00  2018104           
  19 Корниенко Илья            Павлодарская обл.          100 2009 10:37:00  1600968           
  20 Рыспеков Даниал           Астана               IIIю   33 2010 10:39:00  2018131           
  21 Пустовалов Игнат          Восточно-Казахстанс  IIIю   57 2011 10:41:00  1006791           
  22 Стабаев Наиль             Западно-Казахстанск         87 2010 10:43:00  2033162           
  23 Фирсов Артем              Восточно-Казахстанс  III    65 2009 10:45:00  8427313           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Барбашин Данил            Павлодарская обл.    III    95 2007 10:02:00  1600931           
   2 Яриков Георгий            Северо-Казахстанска  III    93 2008 10:05:00  8007988           
   3 Сысоев Михаил             Восточно-Казахстанс  I      59 2007 10:08:00  8501437           
   4 Мусалимов Данат           Западно-Казахстанск  III    82 2008 10:11:00  2033247           
   5 Акимжанов Бекнур          Алматинская обл.           168 2008 10:14:00  2008418           
   6 Ряполов Кирилл            Алматы               III   196 2007 10:17:00  7500641           
   7 Лопатин Ярослав           Восточно-Казахстанс  III    52 2008 10:20:00  8500652           
   8 Толеш Донеділ             Западно-Казахстанск  II     88 2007 10:23:00  2033181           
   9 Фролов Максим             Восточно-Казахстанс  III    66 2008 10:26:00  8007934           
  10 Биткин Иван               Астана               II      9 2007 10:29:00  2152999           
  11 Киваш Дархан              Алматинская обл.           178 2007 10:32:00  2008403           
  12 Галиуллин Амир            Астана               III    15 2007 10:35:00  2018117           
  13 Ерболатов Нуртлеу         Западно-Казахстанск  III    74 2007 10:38:00  2033222           
  14 Абишев Даниял             Астана               III     1 2008 10:41:00  8007968           
  15 Абилькаиров Мадияр        Северо-Казахстанска        105 2008 10:44:00  1403766           
  16 Лущаев Федор              Астана               IIIю   25 2007 10:47:00  2018116           
  17 Жумабай Жаркын            Алматинская обл.           176 2007 10:50:00  2008414           
  18 Утегенов Арслан           Астана               III    41 2008 10:53:00  2018128           
  19 Савченко Кирилл           Алматинская обл.     II    185 2008 10:56:00  2008411           
  20 Еркенов Есенжан           Астана               III    16 2008 10:59:00  8007964           
  21 Калиакбаров Богдан        Павлодарская обл.    III    97 2008 11:02:00  1600893           
  22 Сиволапов Давид           Астана               II     34 2007 11:05:00  2018112           
  23 Авдеев Олег               Западно-Казахстанск  III    68 2007 11:08:00  2028562           
  24 Улаев Владислав           Астана               Iю     40 2008 11:11:00  2018127           
  25 Берік Бексултан           Алматинская обл.           173 2007 11:14:00  2008432           
  26 Строгацкий Руслан         Астана                      37 2007 11:17:00  2018136           
  27 Завьялов Тимофей          Восточно-Казахстанс  III    48 2007 11:20:00  8427229           
  28 Помогайбо Евгений         Астана               III    31 2008 11:23:00  2018130           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жангожиев Бекзат          Западно-Казахстанск  КМС    76 2006 10:57:00  8007927           
   2 Ризванов Даниил           Карагандинская обл.  III   153 2005 10:59:00  1404214           
   3 Кабылкаев Ерасыл          Карагандинская обл.  III   143 2005 11:01:00  1404259           
   4 Какіш Ерсултан            Карагандинская обл.        145 2005 11:03:00  1403757           
   5 Juldyzuly Meirzhan        Карагандинская обл.        120 2005 11:05:00  1403720           
   6 Узакбай Бекзат            Карагандинская обл.        162 2006 11:07:00  1403755           
   7 Жолашар Аділет            Алматинская обл.           175 2005 11:09:00  2008338           
   8 Даулетбеков Нурали        Карагандинская обл.  III   138 2006 11:11:00  1403749           
   9 Базарбай Арсен            Карагандинская обл.        130 2005 11:13:00  1404278           
  10 Сайфуллин Маргулан        Карагандинская обл.        156 2006 11:15:00  1403708           
  11 Шарбан Асхат              Карагандинская обл.  КМС   163 2005 11:17:00  1404190           
  12 Нуралы Нурахмет           Карагандинская обл.  II    150 2005 11:19:00  1404275           
  13 Абубакаров Кирилл         Павлодарская обл.           94 2005 11:21:00  1600966           
  14 Tilekberdi Bolatbek       Карагандинская обл.        122 2005 11:23:00  1404189           
  15 Афитов Даниил             Карагандинская обл.  III   129 2005 11:25:00  1403722           
  16 Фирсов Александр          Восточно-Казахстанс  КМС    64 2007 11:27:00  8427325           
  17 Ибадулла Арыстан          Карагандинская обл.  III   142 2006 11:29:00  1404225           
  18 Предачий Никита           Карагандинская обл.  I     152 2005 11:31:00  1403790           
  19 Кенес Ерболсын            Карагандинская обл.  III   147 2005 11:33:00  1403762           
  20 Сабит Нурхан              Карагандинская обл.  I     154 2005 11:35:00  1403777           
  21 Орынтай Сапармурат        Карагандинская обл.  III   151 2005 11:37:00  1403729           
  22 Сагадиев Темирлан         Карагандинская обл.  III   155 2006 11:39:00  1403780           
  23 Калиаскар Куаныш          Карагандинская обл.  III   123 2005 11:41:00  1403726           
  24 Alimzhanov Erasyl         Карагандинская обл.        119 2005 11:43:00  1403742           
  25 Kashuhanuly Abai          Карагандинская обл.        121 2006 11:45:00  1403788           
  26 Казихан Абу               Карагандинская обл.  III   144 2005 11:47:00  1404299           
  27 Моисеев Константин        Алматы               II    195 2005 11:49:00  1602527           
  28 Касымов Амирхан           Астана                      21 2006 11:51:00  2018135           
  29 Мануйлов Игорь            Северо-Казахстанска  Iю     91 2006 11:53:00  8055996           
  30 Каранов Алихан            Карагандинская обл.        146 2006 11:55:00  1404292           
  31 Шварц Александр           Костанайская обл.    III   203 2006 11:57:00   230151           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Берик Жандияр             Карагандинская обл.  II    133 2004 10:01:00  1403781           
   2 Гетман Денис              Костанайская обл.    III   200 2006 10:04:00  2146761           
   3 Асайын Асанали            Карагандинская обл.  II    128 2004 10:07:00  1404157           
   4 Сираев Николай            Астана               I      35 2004 10:10:00  2018107           
   5 Ермилов Максим            Карагандинская обл.  II    140 2004 10:13:00  1404153           
   6 Байбулатов Алихан         Алматинская обл.     КМС   170 2002 10:16:00  2008349           
   7 Бахытов Дарын             Карагандинская обл.  КМС   131 2004 10:19:00  1404171           
   8 Таганашкин Илья           Восточно-Казахстанс  КМС    60 2004 10:22:00  8427248           
   9 Советкул Жасали           Карагандинская обл.  КМС   158 2004 10:25:00  1403771           
  10 Серикулы Ерасыл           Западно-Казахстанск  КМС    86 2005 10:28:00  1393884           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абдикарим Адай            Карагандинская обл.  КМС   124 1999 10:31:00  1403797           
   2 Кенгеспаев Естай          Западно-Казахстанск  КМС   186 2001 10:34:00  1393868           
   3 Вахитов Елжан             Астана               МС     11 2002 10:37:00  8007965           
   4 Амантаев Абылай           Карагандинская обл.  КМС   127 2002 10:40:00  1403741           
   5 Лукашевич Виталий         Астана               МСМК   24 1997 10:43:00  8007971           
   6 Ешмурат Нурдаулет         Алматы               I     191 1997 10:46:00  1393894           
   7 Федоров Станислав         Восточно-Казахстанс  МС     63 1986 10:49:00  8427215           
   8 Касимов Нуркен            Западно-Казахстанск  КМС    77 1996 10:52:00  1393893           
   9 Десятов Данил             Северо-Казахстанска  КМС   106 2002 10:55:00  7202483           
  10 Уткин Юрий                Восточно-Казахстанс  МС     62 1992 10:58:00  8007933           
  11 Токбаев Аслан             Северо-Казахстанска  МСМК  113 1986 11:01:00  1403773           
  12 Ашим Асан                 Алматы               КМС   188 1994 11:04:00  1393886           
  13 Толеубаев Адиль           Астана               МС     39 1999 11:07:00  8007972           
  14 Сагыналин Ерлан           Западно-Казахстанск  КМС    84 1998 11:10:00  8007902           
  15 Дауіт Жанболат            Карагандинская обл.  МСМК  137 1994 11:13:00  8007938           
  16 Родькин Виктор            Павлодарская обл.    КМС   103 1994 11:16:00  1600897           
  17 Махамбетулы Мустафа       Западно-Казахстанск  МС     81 2001 11:19:00  1393861           
  18 Сухоносов Федор           Восточно-Казахстанс  МС     58 1994 11:22:00  8007958           
  19 Ананьев Сергей            Алматы               МС    187 2003 11:25:00  8117931           
  20 Жуанышбаев Айдар          Карагандинская обл.  КМС   141 2001 11:28:00  8007919           
  21 Назыров Азат              Северо-Казахстанска  МС    110 1992 11:31:00  9990006           
  22 Адамович Дмитрий          Астана               МСМК    2 1994 11:34:00  8502115           
  23 Коломеец Дмитрий          Акмолинская обл.     КМС   117 1996 11:37:00  1417905           
  24 Баяхметов Ернур           Астана               КМС     7 1984 11:40:00  8007970           
  25 Акылбек Данияр            Карагандинская обл.  КМС   125 2002 11:43:00  1404269