ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ГОРОДСКОМУ СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ
Средняя дистанция
22.06.2023,Триатлон парк
ПРОТОКОЛ СТАРТА

M40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бычков Николай            Астана               I      10 1970 11:17:00  2018115           
   2 Смородин Владимир         Костанайская обл.          202 1985 11:19:00  2146701           
   3 Ибраев Канат              Астана                      18 1975 11:21:00  8007944           

M60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кремер Сергей             Павлодарская обл.    III   101 1963 11:38:00  1633718           
   2 Хасанов Рашит             Алматы               МСМК  199 1958 11:40:00  9990004           

W14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Красникова Яна            Западно-Казахстанск         78 2009 11:02:00  2033163           
   2 Несмачных Эвелина         Алматинская обл.           183 2011 11:04:00  2008345           
   3 Миронова Ангелина         Алматинская обл.           179 2009 11:06:00  2008439           
   4 Мичурова Ирина            Костанайская обл.    III   201 2009 11:08:00  2301502           
   5 Мухамеджанова Малика      Северо-Казахстанска        109 2012 11:10:00  1403776           
   6 Медынская Яна             Астана               IIю    26 2010 11:12:00  2018124           
   7 Ануфриенко Виктория       Алматинская обл.           169 2010 11:14:00  2008326           
   8 Морозова Арина            Алматинская обл.           180 2009 11:16:00  2008337           
   9 Жамыш Саяжан              Северо-Казахстанска        107 2011 11:18:00  1403721           
  10 Амангали Айару            Западно-Казахстанск         69 2009 11:20:00  2033186           
  11 Орусская Мария            Астана               III    29 2010 11:22:00  2018123           
  12 Пеньковская Мира          Астана               III    30 2009 11:24:00  2018125           
  13 Бердюгина Ангелина        Восточно-Казахстанс  IIю    43 2009 11:26:00  8007981           
  14 Тарапата Елизавета        Астана               IIIю   38 2010 11:28:00  2018134           
  15 Оразалды Алуа             Астана               IIIю   28 2009 11:30:00  2018133           
  16 Ворошилова Валерия        Восточно-Казахстанс  IIIю   45 2011 11:32:00  1005012           
  17 Кислая Ева                Северо-Казахстанска        108 2011 11:34:00  1403712           
  18 Шмелева Ксения            Карагандинская обл.        165 2012 11:36:00  1013338           

W16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шмелева Ульяна            Карагандинская обл.  IIIю  166 2008 11:47:00  1013368           
   2 Кузьмина София            Восточно-Казахстанс  IIIю   51 2008 11:49:00  1006782           
   3 Шведова Милана            Северо-Казахстанска  Iю    115 2008 11:51:00  1403730           
   4 Несмачных Ульяна          Алматинская обл.     II    182 2008 11:53:00  2008407           
   5 Величко Виолетта          Астана               II     13 2008 11:55:00  2018119           
   6 Карабек Асем              Алматинская обл.           177 2007 11:57:00  2008334           
   7 Десятова Екатерина        Северо-Казахстанска  III    90 2008 11:59:00  8007911           
   8 Вахрушева Ульяна          Астана               III    12 2008 12:01:00  2018118           
   9 Коваленко София           Павлодарская обл.           98 2007 12:03:00  1600952           
  10 Пушкарева Ангелина        Северо-Казахстанска  Iю     92 2008 12:05:00  8007985           
  11 Балтабаева Акшолпан       Астана               IIю     6 2008 12:07:00  2018120           
  12 Губашева Алина            Западно-Казахстанск  II     72 2007 12:09:00  1383873           
  13 Комлева Анастасия         Павлодарская обл.    III    99 2007 12:11:00  1600899           
  14 Абдуалиева Томирис        Северо-Казахстанска        104 2008 12:13:00  1403765           
  15 Богаева Милана            Восточно-Казахстанс  II     44 2008 12:15:00  8501436           
  16 Умбеталиева Майя          Западно-Казахстанск  IIю    89 2008 12:17:00  2028546           
  17 Сары Анастасия            Карагандинская обл.  III   157 2007 12:19:00  1403731           
  18 Виткова Дарья             Павлодарская обл.    III    96 2007 12:21:00  1600933           

W18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Берикбол Айгерим          Карагандинская обл.  III   134 2006 11:01:00  1403769           
   2 Сираева Мария             Астана               III    36 2006 11:03:00  2018111           
   3 Лемешева Алина            Западно-Казахстанск  III    80 2006 11:05:00  2033249           
   4 Неклюдова Елизавета       Карагандинская обл.  III   149 2005 11:07:00  1403733           
   5 Бектурсунова Сымбат       Алматинская обл.     III   172 2005 11:09:00  2008314           
   6 Гарифова Анжелика В       Алматы               КМС   190 2005 11:11:00  1393888           
   7 Ханчи Диана               Алматы               I     198 2005 11:13:00  1602531           
   8 Крутова Александра        Астана               КМС    23 2005 11:15:00  2018110           

W20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гутова Александра         Восточно-Казахстанс  I      47 2003 12:49:00  8007982           
   2 Регинтовская Регина       Павлодарская обл.    II    102 2003 12:51:00  1600944           
   3 Церр Елена                Восточно-Казахстанс  I      67 2004 12:53:00  8007983           
   4 Бейсекеева Аяулым         Карагандинская обл.  I     132 2004 12:55:00  1403701           
   5 Кузьмина Ангелина         Восточно-Казахстанс  КМС    50 2004 12:57:00  8427322           

W21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Молдашева Эльмира         Астана               МСМК   27 1989 12:03:00  7700006           
   2 Пазлышанова Жансая        Западно-Казахстанск         83 1993 12:05:00  1393865           
   3 Ивко Ирина                Астана               КМС    20 2001 12:07:00  2018106           
   4 Куспанова Алтынгуль       Западно-Казахстанск         79 1989 12:09:00  1393875           
   5 Коренькова Оксана         Карагандинская обл.  III   148 1995 12:11:00  1403800           
   6 Кадырова Адия             Алматы               I     193 2004 12:13:00  1602436           
   7 Таржанова Асем            Карагандинская обл.  КМС   160 1991 12:15:00  1403798           
   8 Гордеева Маргарита        Восточно-Казахстанс  КМС    46 2002 12:17:00  8251102           
   9 Ибраева Камила            Астана               МС     19 1998 12:19:00  8007967           
  10 Конных Риана              Алматы               МСМК  194 1987 12:21:00  9999908           
  11 Боранбаева Карина         Акмолинская обл.     III   116 2002 12:23:00  2130285           
  12 Беисова Гульсим           Западно-Казахстанск         70 2003 12:25:00  1393872           
  13 Чуприкова Наталья         Северо-Казахстанска  МСМК  114 1974 12:27:00  9201624           
  14 Назырова Асем             Северо-Казахстанска  МСМК  111 1995 12:29:00  1633418           
  15 Власова Мария             Алматы               МСМК  189 1987 12:31:00  9990008           
  16 Князева Гузель            Астана               МСМК   22 1997 12:33:00  1396466           
  17 Завьялова Евгения         Восточно-Казахстанс  КМС    49 2003 12:35:00  8427252           
  18 Щипкова Екатерина         Карагандинская обл.  МС    167 1998 12:37:00  8007898           
  19 Мельник Анна              Акмолинская обл.     КМС   118 1998 12:39:00  1393864           
  20 Диланова Назира           Западно-Казахстанск         73 1995 12:41:00  1393862           
  21 Бризицкая Мария           Карагандинская обл.  II    135 1990 12:43:00  1403702           
  22 Гнездилова Галина         Карагандинская обл.  II    136 1992 12:45:00  1013384           
  23 Дергачева Татьяна         Карагандинская обл.        139 1986 12:47:00  1403791           

W40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Басистова Елена           Алматинская обл.           171 1970 12:23:00  2008405           
   2 Ступницкая Ольга          Карагандинская обл.        159 1975 12:25:00  1404203           
   3 Бирюкова Надежда          Астана                       8 1979 12:27:00  8507605           
   4 Баймаханова Жанара        Астана               I       3 1969 12:29:00  2018137           
   5 Ряполова Александра       Алматы                     197 1980 12:31:00  7500687           
   6 Алексеева Ирина           Карагандинская обл.        126 1976 12:33:00  1404245           
   7 Анфилофьева Тамара        Восточно-Казахстанс  I      42 1980 12:35:00  8501734           
   8 Байтышева Динара          Астана                       4 1977 12:37:00  8007974           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Третьяков Констанитин     Восточно-Казахстанс  IIIю   61 2011 11:01:00  1005257           
   2 Осинин Никита             Алматинская обл.           184 2009 11:03:00  2008341           
   3 Пустовалов Игнат          Восточно-Казахстанс  IIIю   57 2011 11:05:00  1006791           
   4 Приходько Пётр            Астана               IIIю   32 2009 11:07:00  2018138           
   5 Маратов Муратбек          Восточно-Казахстанс  IIIю   54 2010 11:09:00  8007966           
   6 Земель Андрей             Алматы               III   192 2010 11:11:00  2008399           
   7 Омаров Амангельды         Северо-Казахстанска        112 2009 11:13:00  1403744           
   8 Корниенко Илья            Павлодарская обл.          100 2009 11:15:00  1600968           
   9 Магомедов Ратмир          Восточно-Казахстанс  Iю     53 2010 11:17:00  8501753           
  10 Запахалов Максим          Астана               Iю     17 2010 11:19:00  2018104           
  11 Балгынбек Айтуар          Астана                       5 2010 11:21:00  2018132           
  12 Серіккали Ернур           Западно-Казахстанск  Iю     85 2010 11:23:00  2033154           
  13 Волков Бронислав          Астана               III    14 2009 11:25:00  2018121           
  14 Ерёмин Денис              Алматинская обл.           174 2013 11:27:00  2008446           
  15 Несмачных Артем           Алматинская обл.           181 2010 11:29:00  2008447           
  16 Тищенко Станислав         Карагандинская обл.  IIю   161 2010 11:31:00  1403794           
  17 Мырзабеков Санжар         Восточно-Казахстанс  III    56 2010 11:33:00  8500662           
  18 Бессмертнов Александр     Западно-Казахстанск  Iю     71 2009 11:35:00  2028524           
  19 Жамиль Нурбатыр           Западно-Казахстанск  Iю     75 2009 11:37:00  2028504           
  20 Шмелев Семен              Карагандинская обл.        164 2010 11:39:00  1013341           
  21 Фирсов Артем              Восточно-Казахстанс  III    65 2009 11:41:00  8427313           
  22 Стабаев Наиль             Западно-Казахстанск         87 2010 11:43:00  2033162           
  23 Рыспеков Даниал           Астана               IIIю   33 2010 11:45:00  2018131           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Барбашин Данил            Павлодарская обл.    III    95 2007 11:23:00  1600931           
   2 Абилькаиров Мадияр        Северо-Казахстанска        105 2008 11:25:00  1403766           
   3 Утегенов Арслан           Астана               III    41 2008 11:27:00  2018128           
   4 Ряполов Кирилл            Алматы               III   196 2007 11:29:00  7500641           
   5 Калиакбаров Богдан        Павлодарская обл.    III    97 2008 11:31:00  1600893           
   6 Ерболатов Нуртлеу         Западно-Казахстанск  III    74 2007 11:33:00  2033222           
   7 Берік Бексултан           Алматинская обл.           173 2007 11:35:00  2008432           
   8 Савченко Кирилл           Алматинская обл.     II    185 2008 11:37:00  2008411           
   9 Мусалимов Данат           Западно-Казахстанск  III    82 2008 11:39:00  2033247           
  10 Улаев Владислав           Астана               Iю     40 2008 11:41:00  2018127           
  11 Лущаев Федор              Астана               IIIю   25 2007 11:43:00  2018116           
  12 Яриков Георгий            Северо-Казахстанска  III    93 2008 11:45:00  8007988           
  13 Завьялов Тимофей          Восточно-Казахстанс  III    48 2007 11:47:00  8427229           
  14 Толеш Донеділ             Западно-Казахстанск  II     88 2007 11:49:00  2033181           
  15 Помогайбо Евгений         Астана               III    31 2008 11:51:00  2018130           
  16 Сысоев Михаил             Восточно-Казахстанс  I      59 2007 11:53:00  8501437           
  17 Акимжанов Бекнур          Алматинская обл.           168 2008 11:55:00  2008418           
  18 Галиуллин Амир            Астана               III    15 2007 11:57:00  2018117           
  19 Киваш Дархан              Алматинская обл.           178 2007 11:59:00  2008403           
  20 Фролов Максим             Восточно-Казахстанс  III    66 2008 12:01:00  8007934           
  21 Абишев Даниял             Астана               III     1 2008 12:03:00  8007968           
  22 Биткин Иван               Астана               II      9 2007 12:05:00  2152999           
  23 Еркенов Есенжан           Астана               III    16 2008 12:07:00  8007964           
  24 Авдеев Олег               Западно-Казахстанск  III    68 2007 12:09:00  2028562           
  25 Лопатин Ярослав           Восточно-Казахстанс  III    52 2008 12:11:00  8500652           
  26 Жумабай Жаркын            Алматинская обл.           176 2007 12:13:00  2008414           
  27 Сиволапов Давид           Астана               II     34 2007 12:15:00  2018112           
  28 Строгацкий Руслан         Астана                      37 2007 12:17:00  2018136           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сабит Нурхан              Карагандинская обл.  I     154 2005 11:01:00  1403777           
   2 Ризванов Даниил           Карагандинская обл.  III   153 2005 11:03:00  1404214           
   3 Моисеев Константин        Алматы               II    195 2005 11:05:00  1602527           
   4 Juldyzuly Meirzhan        Карагандинская обл.        120 2005 11:07:00  1403720           
   5 Ибадулла Арыстан          Карагандинская обл.  III   142 2006 11:09:00  1404225           
   6 Даулетбеков Нурали        Карагандинская обл.  III   138 2006 11:11:00  1403749           
   7 Фирсов Александр          Восточно-Казахстанс  КМС    64 2007 11:13:00  8427125           
   8 Alimzhanov Erasyl         Карагандинская обл.        119 2005 11:15:00  1403742           
   9 Абубакаров Кирилл         Павлодарская обл.           94 2005 11:17:00  1600966           
  10 Сайфуллин Маргулан        Карагандинская обл.        156 2006 11:19:00  1403708           
  11 Жангожиев Бекзат          Западно-Казахстанск  КМС    76 2006 11:21:00  8007927           
  12 Какіш Ерсултан            Карагандинская обл.        145 2005 11:23:00  1403757           
  13 Шарбан Асхат              Карагандинская обл.  КМС   163 2005 11:25:00  1404190           
  14 Узакбай Бекзат            Карагандинская обл.        162 2006 11:27:00  1403755           
  15 Базарбай Арсен            Карагандинская обл.        130 2005 11:29:00  1404278           
  16 Жолашар Аділет            Алматинская обл.           175 2005 11:31:00  2008338           
  17 Предачий Никита           Карагандинская обл.  I     152 2005 11:33:00  1403790           
  18 Шварц Александр           Костанайская обл.    III   203 2006 11:35:00   230151           
  19 Кенес Ерболсын            Карагандинская обл.  III   147 2005 11:37:00  1403762           
  20 Казихан Абу               Карагандинская обл.  III   144 2005 11:39:00  1404299           
  21 Нуралы Нурахмет           Карагандинская обл.  II    150 2005 11:41:00  1404275           
  22 Каранов Алихан            Карагандинская обл.        146 2006 11:43:00  1404292           
  23 Сагадиев Темирлан         Карагандинская обл.  III   155 2006 11:45:00  1403780           
  24 Калиаскар Куаныш          Карагандинская обл.  III   123 2005 11:47:00  1403726           
  25 Касымов Амирхан           Астана                      21 2006 11:49:00  2018135           
  26 Kashuhanuly Abai          Карагандинская обл.        121 2006 11:51:00  1403788           
  27 Кабылкаев Ерасыл          Карагандинская обл.  III   143 2005 11:53:00  1404259           
  28 Tilekberdi Bolatbek       Карагандинская обл.        122 2005 11:55:00  1404268           
  29 Афитов Даниил             Карагандинская обл.  III   129 2005 11:57:00  1403722           
  30 Мануйлов Игорь            Северо-Казахстанска  Iю     91 2006 11:59:00  8055996           
  31 Орынтай Сапармурат        Карагандинская обл.  III   151 2005 12:01:00  1403729           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Берик Жандияр             Карагандинская обл.  II    133 2004 11:52:00  1403781           
   2 Советкул Жасали           Карагандинская обл.  КМС   158 2004 11:54:00  1403771           
   3 Асайын Асанали            Карагандинская обл.  II    128 2004 11:56:00  1404157           
   4 Ермилов Максим            Карагандинская обл.  II    140 2004 11:58:00  1404153           
   5 Серикулы Ерасыл           Западно-Казахстанск  КМС    86 2005 12:00:00  2027016           
   6 Бахытов Дарын             Карагандинская обл.  КМС   131 2004 12:02:00  1404171           
   7 Байбулатов Алихан         Алматинская обл.     КМС   170 2002 12:04:00  2008349           
   8 Сираев Николай            Астана               I      35 2004 12:06:00  2018107           
   9 Таганашкин Илья           Восточно-Казахстанс  КМС    60 2004 12:08:00  8427248           
  10 Гетман Денис              Костанайская обл.    III   200 2006 12:10:00  2146761           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вахитов Елжан             Астана               МС     11 2002 11:02:00  8007965           
   2 Кенгеспаев Естай          Западно-Казахстанск  КМС   186 2001 11:04:00  1393868           
   3 Абдикарим Адай            Карагандинская обл.  КМС   124 1999 11:06:00  1403797           
   4 Ешмурат Нурдаулет         Алматы               I     191 1997 11:08:00  1393894           
   5 Сагыналин Ерлан           Западно-Казахстанск  КМС    84 1998 11:10:00  8007902           
   6 Лукашевич Виталий         Астана               МСМК   24 1997 11:12:00  8007971           
   7 Федоров Станислав         Восточно-Казахстанс  МС     63 1986 11:14:00  8427215           
   8 Десятов Данил             Северо-Казахстанска  КМС   106 2002 11:16:00  1633447           
   9 Амантаев Абылай           Карагандинская обл.  КМС   127 2002 11:18:00  1403741           
  10 Уткин Юрий                Восточно-Казахстанс  МС     62 1992 11:20:00  8007933           
  11 Ашим Асан                 Алматы               КМС   188 1994 11:22:00  1393886           
  12 Родькин Виктор            Павлодарская обл.    КМС   103 1994 11:24:00  1600897           
  13 Толеубаев Адиль           Астана               МС     39 1999 11:26:00  8007972           
  14 Токбаев Аслан             Северо-Казахстанска  МСМК  113 1986 11:28:00  1403773           
  15 Дауіт Жанболат            Карагандинская обл.  МСМК  137 1994 11:30:00  8007938           
  16 Касимов Нуркен            Западно-Казахстанск  КМС    77 1996 11:32:00  1393893           
  17 Ананьев Сергей            Алматы               МС    187 2003 11:34:00  8117931           
  18 Сухоносов Федор           Восточно-Казахстанс  МС     58 1994 11:36:00  8007950           
  19 Махамбетулы Мустафа       Западно-Казахстанск  МС     81 2001 11:38:00  1393861           
  20 Назыров Азат              Северо-Казахстанска  МС    110 1992 11:40:00  9990006           
  21 Жуанышбаев Айдар          Карагандинская обл.  КМС   141 2001 11:42:00  8007919           
  22 Коломеец Дмитрий          Акмолинская обл.     КМС   117 1996 11:44:00  1417905           
  23 Адамович Дмитрий          Астана               МСМК    2 1994 11:46:00  8502115           
  24 Акылбек Данияр            Карагандинская обл.  КМС   125 2002 11:48:00  1404218           
  25 Баяхметов Ернур           Астана               КМС     7 1984 11:50:00  2018101