ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ГОРОДСКОМУ СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ
Средняя дистанция
22.06.2023, Триатлон парк
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
M40, 15 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бычков Николай Астана I 10 1970 00:32:12 1
2 Ибраев Канат Астана 18 1975 00:35:30 2
3 Смородин Владимир Костанайская обл. 202 1985 00:43:58 3
M60, 14 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кремер Сергей Павлодарская обл. III 101 1963 00:38:14 1
2 Хасанов Рашит Алматы МСМК 199 1958 п.п.7.8
W14, 14 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Амангали Айару Западно-Казахстанск 69 2009 00:27:01 1
2 Пеньковская Мира Астана III 30 2009 00:31:25 2
3 Мухамеджанова Малика Северо-Казахстанска 109 2012 00:34:33 3
4 Бердюгина Ангелина Восточно-Казахстанс IIю 43 2009 00:35:40 4
5 Орусская Мария Астана III 29 2010 00:36:45 5
6 Красникова Яна Западно-Казахстанск 78 2009 00:38:19 6
7 Медынская Яна Астана IIю 26 2010 00:39:42 7
8 Оразалды Алуа Астана III 28 2009 00:43:22 8
9 Жамыш Саяжан Северо-Казахстанска 107 2011 00:44:24 9
10 Тарапата Елизавета Астана IIIю 38 2010 00:47:14 10
11 Шмелева Ксения Карагандинская обл. 165 2012 00:51:15 11
12 Морозова Арина Алматинская обл. 180 2009 00:56:09 12
13 Ануфриенко Виктория Алматинская обл. 169 2010 00:58:07 13
14 Миронова Ангелина Алматинская обл. 179 2009 01:06:07 14
15 Кислая Ева Северо-Казахстанска 108 2011 01:16:46 15
16 Ворошилова Валерия Восточно-Казахстанс IIIю 45 2011 01:18:36 16
17 Мичурова Ирина Костанайская обл. III 201 2009 01:24:27 17
18 Несмачных Эвелина Алматинская обл. 183 2011 п.п.7.8
W16, 14 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Губашева Алина Западно-Казахстанск II 72 2007 00:33:29 1
2 Шмелева Ульяна Карагандинская обл. IIIю 166 2008 00:35:19 2
3 Величко Виолетта Астана II 13 2008 00:36:58 3
4 Шведова Милана Северо-Казахстанска Iю 115 2008 00:37:29 4
5 Вахрушева Ульяна Астана III 12 2008 00:37:32 5
6 Богаева Милана Восточно-Казахстанс II 44 2008 00:37:45 6
7 Абдуалиева Томирис Северо-Казахстанска 104 2008 00:38:34 7
8 Виткова Дарья Павлодарская обл. III 96 2007 00:41:29 8
9 Балтабаева Акшолпан Астана IIю 6 2008 00:44:26 9
10 Десятова Екатерина Северо-Казахстанска III 90 2008 00:44:43 10
11 Умбеталиева Майя Западно-Казахстанск IIю 89 2008 00:45:14 11
12 Кузьмина София Восточно-Казахстанс IIIю 51 2008 00:45:16 12
13 Коваленко София Павлодарская обл. 98 2007 00:45:16 = 12
14 Комлева Анастасия Павлодарская обл. III 99 2007 00:52:04 14
15 Пушкарева Ангелина Северо-Казахстанска Iю 92 2008 01:00:20 15
16 Карабек Асем Алматинская обл. 177 2007 01:09:45 16
17 Сары Анастасия Карагандинская обл. III 157 2007 01:14:32 17
18 Несмачных Ульяна Алматинская обл. II 182 2008 п.п.7.8
W18, 15 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лемешева Алина Западно-Казахстанск III 80 2006 00:37:22 1
2 Сираева Мария Астана III 36 2006 00:39:47 2
3 Гарифова Анжелика В Алматы КМС 190 2005 00:43:01 3
4 Ханчи Диана Алматы I 198 2005 00:47:24 4
5 Бектурсунова Сымбат Алматинская обл. III 172 2005 00:51:54 5
6 Неклюдова Елизавета Карагандинская обл. III 149 2005 00:52:59 6
7 Берикбол Айгерим Карагандинская обл. III 134 2006 00:54:19 7
W20, 18 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузьмина Ангелина Восточно-Казахстанс КМС 50 2004 00:50:43 1
2 Бейсекеева Аяулым Карагандинская обл. I 132 2004 00:57:59 2
3 Церр Елена Восточно-Казахстанс I 67 2004 00:59:55 3
4 Регинтовская Регина Павлодарская обл. II 102 2003 01:02:05 4
5 Гутова Александра Восточно-Казахстанс I 47 2003 01:04:20 5
W21, 18 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Назырова Асем Северо-Казахстанска МСМК 111 1995 00:40:25 1
2 Завьялова Евгения Восточно-Казахстанс КМС 49 2003 00:45:03 2
3 Чуприкова Наталья Северо-Казахстанска МСМК 114 1974 00:46:13 3
4 Власова Мария Алматы МСМК 189 1987 00:47:35 4
5 Щипкова Екатерина Карагандинская обл. МС 167 1998 00:49:19 5
6 Князева Гузель Астана МСМК 22 1997 00:52:24 6
7 Ивко Ирина Астана КМС 20 2001 00:53:39 7
8 Ибраева Камила Астана МС 19 1998 00:54:53 8
9 Беисова Гульсим Западно-Казахстанск 70 2003 00:55:26 9
10 Молдашева Эльмира Астана МСМК 27 1989 00:55:42 10
11 Гордеева Маргарита Восточно-Казахстанс КМС 46 2002 00:55:50 11
12 Бризицкая Мария Карагандинская обл. II 135 1990 00:56:48 12
13 Таржанова Асем Карагандинская обл. КМС 160 1991 00:59:34 13
14 Конных Риана Алматы МСМК 194 1987 00:59:45 14
15 Кадырова Адия Алматы I 193 2004 01:00:00 15
16 Диланова Назира Западно-Казахстанск 73 1995 01:01:32 16
17 Коренькова Оксана Карагандинская обл. III 148 1995 01:02:07 17
18 Дергачева Татьяна Карагандинская обл. 139 1986 01:06:17 18
19 Боранбаева Карина Акмолинская обл. III 116 2002 01:06:23 19
20 Гнездилова Галина Карагандинская обл. II 136 1992 01:08:13 20
21 Пазлышанова Жансая Западно-Казахстанск 83 1993 01:21:59 21
22 Куспанова Алтынгуль Западно-Казахстанск 79 1989 01:34:26 22
23 Мельник Анна Акмолинская обл. КМС 118 1998 п.п.7.8
W40, 14 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бирюкова Надежда Астана 8 1979 00:37:50 1
2 Анфилофьева Тамара Восточно-Казахстанс I 42 1980 00:38:17 2
3 Байтышева Динара Астана 4 1977 00:44:19 3
4 Ряполова Александра Алматы 197 1980 00:49:42 4
5 Басистова Елена Алматинская обл. 171 1970 01:02:16 5
6 Ступницкая Ольга Карагандинская обл. 159 1975 01:08:59 6
7 Баймаханова Жанара Астана I 3 1969 01:16:18 7
8 Алексеева Ирина Карагандинская обл. 126 1976 01:32:17 8
М14, 14 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фирсов Артем Восточно-Казахстанс III 65 2009 00:26:33 1
2 Волков Бронислав Астана III 14 2009 00:31:14 2
3 Омаров Амангельды Северо-Казахстанска 112 2009 00:31:21 3
4 Бессмертнов Александр Западно-Казахстанск Iю 71 2009 00:31:45 4
5 Земель Андрей Алматы III 192 2010 00:33:11 5
6 Тищенко Станислав Карагандинская обл. IIю 161 2010 00:36:12 6
7 Запахалов Максим Астана Iю 17 2010 00:36:41 7
8 Приходько Пётр Астана IIIю 32 2009 00:37:29 8
9 Жамиль Нурбатыр Западно-Казахстанск Iю 75 2009 00:39:10 9
10 Рыспеков Даниал Астана IIIю 33 2010 00:39:20 10
11 Магомедов Ратмир Восточно-Казахстанс Iю 53 2010 00:39:25 11
12 Стабаев Наиль Западно-Казахстанск 87 2010 00:39:28 12
13 Маратов Муратбек Восточно-Казахстанс IIIю 54 2010 00:40:03 13
14 Балгынбек Айтуар Астана 5 2010 00:41:08 14
15 Шмелев Семен Карагандинская обл. 164 2010 00:43:21 15
16 Мырзабеков Санжар Восточно-Казахстанс III 56 2010 00:46:39 16
17 Несмачных Артем Алматинская обл. 181 2010 00:47:58 17
18 Пустовалов Игнат Восточно-Казахстанс IIIю 57 2011 00:58:23 18
19 Осинин Никита Алматинская обл. 184 2009 01:13:53 19
20 Третьяков Констанитин Восточно-Казахстанс IIIю 61 2011 01:17:34 20
21 Корниенко Илья Павлодарская обл. 100 2009 п.п.7.8
22 Серіккали Ернур Западно-Казахстанск Iю 85 2010 п.п.7.8
23 Ерёмин Денис Алматинская обл. 174 2013 п.п.7.8
М16, 15 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сиволапов Давид Астана II 34 2007 00:25:07 1
2 Сысоев Михаил Восточно-Казахстанс I 59 2007 00:26:33 2
3 Биткин Иван Астана II 9 2007 00:28:25 3
4 Толеш Донеділ Западно-Казахстанск II 88 2007 00:29:14 4
5 Помогайбо Евгений Астана III 31 2008 00:29:42 5
6 Авдеев Олег Западно-Казахстанск III 68 2007 00:32:17 6
7 Ряполов Кирилл Алматы III 196 2007 00:32:25 7
8 Улаев Владислав Астана Iю 40 2008 00:33:10 8
9 Абишев Даниял Астана III 1 2008 00:33:13 9
10 Ерболатов Нуртлеу Западно-Казахстанск III 74 2007 00:33:21 10
11 Завьялов Тимофей Восточно-Казахстанс III 48 2007 00:33:44 11
12 Лущаев Федор Астана IIIю 25 2007 00:35:24 12
13 Яриков Георгий Северо-Казахстанска III 93 2008 00:36:09 13
14 Лопатин Ярослав Восточно-Казахстанс III 52 2008 00:37:09 14
15 Галиуллин Амир Астана III 15 2007 00:37:13 15
16 Мусалимов Данат Западно-Казахстанск III 82 2008 00:37:16 16
17 Еркенов Есенжан Астана III 16 2008 00:38:09 17
18 Фролов Максим Восточно-Казахстанс III 66 2008 00:41:01 18
19 Утегенов Арслан Астана III 41 2008 00:41:23 19
20 Абилькаиров Мадияр Северо-Казахстанска 105 2008 00:41:55 20
21 Киваш Дархан Алматинская обл. 178 2007 00:42:49 21
22 Строгацкий Руслан Астана 37 2007 00:42:51 22
23 Барбашин Данил Павлодарская обл. III 95 2007 00:46:42 23
24 Савченко Кирилл Алматинская обл. II 185 2008 00:59:56 24
25 Калиакбаров Богдан Павлодарская обл. III 97 2008 01:05:09 25
26 Акимжанов Бекнур Алматинская обл. 168 2008 02:06:31 26
27 Берік Бексултан Алматинская обл. 173 2007 02:57:36 27
28 Жумабай Жаркын Алматинская обл. 176 2007 п.п.7.8
М18, 18 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жангожиев Бекзат Западно-Казахстанск КМС 76 2006 00:36:32 1
2 Фирсов Александр Восточно-Казахстанс КМС 64 2007 00:38:10 2
3 Сагадиев Темирлан Карагандинская обл. III 155 2006 00:38:42 3
4 Сабит Нурхан Карагандинская обл. I 154 2005 00:41:01 4
5 Нуралы Нурахмет Карагандинская обл. II 150 2005 00:44:13 5
6 Орынтай Сапармурат Карагандинская обл. III 151 2005 00:45:26 6
7 Моисеев Константин Алматы II 195 2005 00:45:46 7
8 Кенес Ерболсын Карагандинская обл. III 147 2005 00:46:32 8
9 Предачий Никита Карагандинская обл. I 152 2005 00:47:00 9
10 Абубакаров Кирилл Павлодарская обл. 94 2005 00:48:16 10
11 Alimzhanov Erasyl Карагандинская обл. 119 2005 00:48:37 11
12 Базарбай Арсен Карагандинская обл. 130 2005 00:49:13 12
13 Ибадулла Арыстан Карагандинская обл. III 142 2006 00:49:45 13
14 Каранов Алихан Карагандинская обл. 146 2006 00:49:51 14
15 Шарбан Асхат Карагандинская обл. КМС 163 2005 00:50:18 15
16 Juldyzuly Meirzhan Карагандинская обл. 120 2005 00:51:44 16
17 Сайфуллин Маргулан Карагандинская обл. 156 2006 00:52:25 17
18 Узакбай Бекзат Карагандинская обл. 162 2006 00:53:06 18
19 Касымов Амирхан Астана 21 2006 00:53:56 19
20 Мануйлов Игорь Северо-Казахстанска Iю 91 2006 00:54:02 20
21 Даулетбеков Нурали Карагандинская обл. III 138 2006 00:54:23 21
22 Казихан Абу Карагандинская обл. III 144 2005 00:55:53 22
23 Ризванов Даниил Карагандинская обл. III 153 2005 00:58:11 23
24 Кабылкаев Ерасыл Карагандинская обл. III 143 2005 01:00:04 24
25 Kashuhanuly Abai Карагандинская обл. 121 2006 01:01:57 25
26 Какіш Ерсултан Карагандинская обл. 145 2005 01:02:25 26
27 Tilekberdi Bolatbek Карагандинская обл. 122 2005 01:24:06 27
28 Жолашар Аділет Алматинская обл. 175 2005 01:48:08 28
29 Калиаскар Куаныш Карагандинская обл. III 123 2005 п.п.14.10.3
М20, 23 КП, 7.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Серикулы Ерасыл Западно-Казахстанск КМС 86 2005 00:42:37 1
2 Таганашкин Илья Восточно-Казахстанс КМС 60 2004 00:44:06 2
3 Советкул Жасали Карагандинская обл. КМС 158 2004 00:44:22 3
4 Бахытов Дарын Карагандинская обл. КМС 131 2004 00:47:49 4
5 Асайын Асанали Карагандинская обл. II 128 2004 00:52:48 5
6 Ермилов Максим Карагандинская обл. II 140 2004 00:54:04 6
7 Сираев Николай Астана I 35 2004 01:03:15 7
8 Берик Жандияр Карагандинская обл. II 133 2004 к/время
9 Байбулатов Алихан Алматинская обл. КМС 170 2002 п.п.14.10.3
10 Гетман Денис Костанайская обл. III 200 2006 п.п.7.8
М21, 23 КП, 7.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Адамович Дмитрий Астана МСМК 2 1994 00:37:33 1
2 Назыров Азат Северо-Казахстанска МС 110 1992 00:38:16 2
3 Махамбетулы Мустафа Западно-Казахстанск МС 81 2001 00:38:33 3
4 Толеубаев Адиль Астана МС 39 1999 00:38:56 4
5 Лукашевич Виталий Астана МСМК 24 1997 00:39:10 5
6 Коломеец Дмитрий Акмолинская обл. КМС 117 1996 00:39:47 6
7 Ананьев Сергей Алматы МС 187 2003 00:41:04 7
8 Жуанышбаев Айдар Карагандинская обл. КМС 141 2001 00:41:34 8
9 Сухоносов Федор Восточно-Казахстанс МС 58 1994 00:42:28 9
10 Ашим Асан Алматы КМС 188 1994 00:43:10 10
11 Амантаев Абылай Карагандинская обл. КМС 127 2002 00:43:18 11
12 Токбаев Аслан Северо-Казахстанска МСМК 113 1986 00:43:19 12
13 Баяхметов Ернур Астана КМС 7 1984 00:43:22 13
14 Ешмурат Нурдаулет Алматы I 191 1997 00:43:32 14
15 Дауіт Жанболат Карагандинская обл. МСМК 137 1994 00:43:40 15
16 Сагыналин Ерлан Западно-Казахстанск КМС 84 1998 00:43:50 16
17 Вахитов Елжан Астана МС 11 2002 00:44:39 17
18 Абдикарим Адай Карагандинская обл. КМС 124 1999 00:45:07 18
19 Уткин Юрий Восточно-Казахстанс МС 62 1992 00:45:49 19
20 Десятов Данил Северо-Казахстанска КМС 106 2002 00:49:08 20
21 Акылбек Данияр Карагандинская обл. КМС 125 2002 00:49:29 21
22 Федоров Станислав Восточно-Казахстанс МС 63 1986 00:52:51 22
23 Родькин Виктор Павлодарская обл. КМС 103 1994 00:53:40 23
24 Кенгеспаев Естай Западно-Казахстанск КМС 186 2001 00:57:06 24
25 Касимов Нуркен Западно-Казахстанск КМС 77 1996 п.п.14.10.3
Главный судья Корнилова Г. В.
Главный секретарь Газизов А. С.